Технические характеристики Toyota Soarer третьего поколения
Первое и второе поколение этих авто произвели настоящий бум, третье же поколение выделяется своей роскошью. На мой взгляд, третье поколение модели имело смысл назвать иначе. Это уже не Soarer. Это не спортивный автомобиль вообще. Это большое тяжелое быстрое туринг-купе для комфортабельного передвижения по автобанам. По сути, это примерно есть Мажеста в кузове «купе». Характеристики практически не отличаются от характеристик Lexus LS. Разве что в Японии есть еще одна версия — 2.5 GT-T (2.5-твинтурбо). В создании дизайна «лица» машины использовался дерзкий стиль изогнутых линий. На Toyota Soarer устанавливается аналогичный Toyota Celsior 8-ми цилиндровый двигатель объемом 4 литра и мощностью 260 л.с., а также двигатель объемом 2.5 литра twin-turbo. Есть модификации с 5-ступенчатой механической коробкой передач.Высокий класс этого автомобиля выражается не только в стильной внешности и большой мощности двигателя. Многие технические новинки были установлены на эту модель стоимостью 7450000 йен.Автомобиль оснащен активной подвеской, которая контролирует горизонтальное положение машины благодаря гидропневматической системе. Впоследствии компания Toyota прекратила производство этой модификации с 4-х литровым двигателем, перейдя на 3-х литровые (3.0GT). На последних моделях Toyota Soarer установлена небольшая решетка радиатора.
На базе этого поколения впервые появилась аналогичная модель Lexus. Понятно, что машина создавалась все-таки в первую очередь для американов (как Lexus SC), а в Японии продается просто потому, что иначе быть не может. Она комплектовалась двигателем 2JZ-GE (Lexus SC300) и 1UZ-FE (Lexus SC400). Фактически, всё различие было только в расположении руля, все остальные детали комплектации Lexus-а так же были и у оригинального Toyota Soarer. До сих пор только две модели Тойоты полностью совпадают с Lexus — это Soarer и Harrier, остальные имеют различия, как внешне, так и по оснащению салонов и техническим характеристикам. Даже Toyota Land Cruiser существенно отличается от Lexus LX, хотя Lexus LX и сделан на базе Toyota Land Cruiser.
Технические характеристики:
Комплектации, года выпуска и стартовая цена:
На базе этого поколения впервые появилась аналогичная модель Lexus. Понятно, что машина создавалась все-таки в первую очередь для американов (как Lexus SC), а в Японии продается просто потому, что иначе быть не может. Она комплектовалась двигателем 2JZ-GE (Lexus SC300) и 1UZ-FE (Lexus SC400). Фактически, всё различие было только в расположении руля, все остальные детали комплектации Lexus-а так же были и у оригинального Toyota Soarer. До сих пор только две модели Тойоты полностью совпадают с Lexus — это Soarer и Harrier, остальные имеют различия, как внешне, так и по оснащению салонов и техническим характеристикам. Даже Toyota Land Cruiser существенно отличается от Lexus LX, хотя Lexus LX и сделан на базе Toyota Land Cruiser.
Технические характеристики:
Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | Задний (FR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число дверей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4860 x 1790 x 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число мест | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1825 x 1490 x 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерности ходовой части | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси, мм | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина задней оси, мм | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и допустимые нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-ступенчатая АКПП (1JZ-GTE, 2JZ-GE)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-ступенчатая АКПП (1UZ-FE)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ступенчатая МКПП
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроусилитель руля | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска / Ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний стабилизатор | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний стабилизатор | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone), винтовая пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциал повышенного трения (LSD) | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние колеса | 225/55R16 94V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние колеса | 225/55R16 94V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 225 / 55R16 94V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Комплектации, года выпуска и стартовая цена:
Комплектация | Период выпуска | Рекомендованная цена, тыс. йен | Марка двигателя | Марка кузова | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 л, бензин, 280 л.с., МКПП, задний привод | |||||||||
2.5 GT-T | 08.1999 - 03.2001 | 3 500 | 1JZ-GTE | GF-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 08.1997 - 07.1999 | 3 500 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 08.1996 - 07.1997 | 3 480 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 05.1995 - 07.1996 | 3 319 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 05.1995 - 07.1996 | 3 903 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 01.1994 - 04.1995 | 3 309 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 01.1994 - 04.1995 | 3 883 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT twin turbo | 05.1991 - 07.1996 | 3 269 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT twin turbo L | 05.1991 - 07.1996 | 3 709 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 л, бензин, 280 л.с., АКПП, задний привод | |||||||||
2.5 GT-T | 08.1999 - 03.2001 | 3 610 | 1JZ-GTE | GF-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 08.1999 - 03.2001 | 4 130 | 1JZ-GTE | GF-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 08.1997 - 07.1999 | 3 610 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 08.1996 - 07.1997 | 3 590 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 08.1996 - 07.1999 | 4 130 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 05.1995 - 07.1996 | 3 430 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 05.1995 - 07.1996 | 4 014 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T | 01.1994 - 04.1995 | 3 420 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT-T L package | 01.1994 - 04.1995 | 3 994 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT twin turbo | 05.1991 - 07.1996 | 3 380 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
2.5 GT twin turbo L | 05.1991 - 07.1996 | 3 820 | 1JZ-GTE | E-JZZ30 | |||||
3.0 л, бензин, 225 л.с., АКПП, задний привод | |||||||||
3.0 GT | 08.1996 - 07.1997 | 3 150 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT G package | 08.1996 - 07.1997 | 3 330 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT S package | 08.1996 - 07.1997 | 3 270 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT | 05.1995 - 07.1996 | 3 045 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT G package | 05.1995 - 07.1996 | 3 180 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT | 01.1994 - 04.1995 | 3 035 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT G package | 01.1994 - 04.1995 | 3 170 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 л, бензин, 230 л.с., АКПП, задний привод | |||||||||
3.0 GT | 08.1999 - 03.2001 | 3 265 | 2JZ-GE | GF-JZZ31 | |||||
3.0 GT G package | 08.1999 - 03.2001 | 3 490 | 2JZ-GE | GF-JZZ31 | |||||
3.0 GT S package | 08.1999 - 03.2001 | 3 345 | 2JZ-GE | GF-JZZ31 | |||||
3.0 GT | 08.1997 - 07.1999 | 3 225 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT G package | 08.1997 - 07.1999 | 3 450 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
3.0 GT S package | 08.1997 - 07.1999 | 3 345 | 2JZ-GE | E-JZZ31 | |||||
4.0 л, бензин, 260 л.с., АКПП, задний привод | |||||||||
4.0 GT-L | 01.1994 - 07.1996 | 4 401 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT-L active control suspension | 01.1994 - 07.1996 | 7 626 | 1UZ-FE | E-UZZ32 | |||||
4.0 GT-L EMV package | 01.1994 - 07.1996 | 5 716 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT | 05.1991 - 07.1996 | 3 950 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT limited | 05.1991 - 07.1996 | 4 810 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT limited active control suspension | 05.1991 - 07.1996 | 7 450 | 1UZ-FE | E-UZZ32 | |||||
4.0 GT limited GPS EMV | 05.1991 - 07.1996 | 5 450 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 л, бензин, 265 л.с., АКПП, задний привод | |||||||||
4.0 GT-L | 08.1996 - 03.2001 | 5 550 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT-L | 05.1995 - 07.1996 | 4 441 | 1UZ-FE | E-UZZ31 | |||||
4.0 GT-L active control suspension | 05.1995 - 07.1996 | 7 676 | 1UZ-FE | E-UZZ32 | |||||
4.0 GT-L EMV package | 05.1995 - 07.1996 | 5 766 | 1UZ-FE | E-UZZ31 |
Нет комментариев